LCOV - code coverage report
Current view: top level - src/utils/emissions - HelpersHBEFA3.cpp (source / functions) Hit Total Coverage
Test: lcov.info Lines: 34 62 54.8 %
Date: 2024-05-04 15:27:10 Functions: 4 5 80.0 %

          Line data    Source code
       1             : /****************************************************************************/
       2             : // Eclipse SUMO, Simulation of Urban MObility; see https://eclipse.dev/sumo
       3             : // Copyright (C) 2001-2024 German Aerospace Center (DLR) and others.
       4             : // This program and the accompanying materials are made available under the
       5             : // terms of the Eclipse Public License 2.0 which is available at
       6             : // https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
       7             : // This Source Code may also be made available under the following Secondary
       8             : // Licenses when the conditions for such availability set forth in the Eclipse
       9             : // Public License 2.0 are satisfied: GNU General Public License, version 2
      10             : // or later which is available at
      11             : // https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html
      12             : // SPDX-License-Identifier: EPL-2.0 OR GPL-2.0-or-later
      13             : /****************************************************************************/
      14             : /// @file    HelpersHBEFA3.cpp
      15             : /// @author  Daniel Krajzewicz
      16             : /// @author  Jakob Erdmann
      17             : /// @author  Michael Behrisch
      18             : /// @date    Mon, 10.05.2004
      19             : ///
      20             : // Helper methods for HBEFA3-based emission computation
      21             : /****************************************************************************/
      22             : #include <config.h>
      23             : 
      24             : #include <limits>
      25             : #include <cmath>
      26             : #include <algorithm>
      27             : #include <utils/common/StringUtils.h>
      28             : 
      29             : #include "HelpersHBEFA3.h"
      30             : 
      31             : 
      32             : // ===========================================================================
      33             : // static definitions
      34             : // ===========================================================================
      35             : double
      36             : HelpersHBEFA3::myFunctionParameter[45][6][6] = {
      37             :     {
      38             :         // LDV
      39             :         { 7192, 1022, 0.0, -161, 23.33, 0.0 }, // CO2(total)
      40             :         { 961.4, 69.4, 0.0, -114.3, 3.851, 0.0 }, // CO
      41             :         { 59.65, 1.963, 0.0, -5.305, 0.159, 0.0 }, // HC
      42             :         { 2294, 323.8, 0.0, -52.78, 7.43, 0.0 }, // mKr
      43             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
      44             :         { 5.695, 0.2347, 0.0, -0.8032, 0.05115, -0.0007435 }, // PM
      45             :     },
      46             :     {
      47             :         // LDV_G_EU0
      48             :         { 1.045e+04, 1105, 0.0, -430.5, 29.24, 0.0 }, // CO2(total)
      49             :         { 956.6, 219.3, 0.0, -41.98, 0.0, 0.13 }, // CO
      50             :         { 80.96, 4.731, 0.0, -4.85, 0.1828, 0.0 }, // HC
      51             :         { 3332, 352.5, 0.0, -137.3, 9.328, 0.0 }, // mKr
      52             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
      53             :         { 1.243, 0.2422, 0.0, -0.1785, 0.008536, 0.0 }, // PM
      54             :     },
      55             :     {
      56             :         // LDV_G_EU1
      57             :         { 4906, 1144, 0.0, 295.4, 0.0, 0.3967 }, // CO2(total)
      58             :         { 2176, 243.2, 0.0, -303.2, 11.33, 0.0 }, // CO
      59             :         { 26.97, 3.78, 0.0, -3.277, 0.1403, 0.0 }, // HC
      60             :         { 1565, 365, 0.0, 94.21, 0.0, 0.1266 }, // mKr
      61             :         { 19.35, 3.279, 0.0, 0.8384, 0.0, 0.001006 }, // NOx
      62             :         { 0.915, 0.18, 0.2317, -0.1635, 0.006222, 0.0 }, // PM
      63             :     },
      64             :     {
      65             :         // LDV_G_EU2
      66             :         { 5122, 1131, 0.0, 277.6, 0.0, 0.391 }, // CO2(total)
      67             :         { 1296, 123.5, 0.0, -174.8, 6.212, 0.0 }, // CO
      68             :         { 10.94, 1.322, 0.0, -1.316, 0.05277, 0.0 }, // HC
      69             :         { 1634, 360.9, 0.0, 88.54, 0.0, 0.1247 }, // mKr
      70             :         { 6.574, 1.161, 0.0, 0.3115, 0.0, 0.0003318 }, // NOx
      71             :         { 1.988, 0.3357, 0.0, -0.2804, 0.01234, 0.0 }, // PM
      72             :     },
      73             :     {
      74             :         // LDV_G_EU3
      75             :         { 5363, 1115, 0.0, 264, 0.0, 0.394 }, // CO2(total)
      76             :         { 809.6, 64.08, 0.0, -108, 3.632, 0.0 }, // CO
      77             :         { 3.502, 0.3612, 0.0, -0.4307, 0.01612, 0.0 }, // HC
      78             :         { 1710, 355.8, 0.0, 84.18, 0.0, 0.1257 }, // mKr
      79             :         { 0.5866, 0.2926, 0.0, 0.1955, 0.0, 0.0 }, // NOx
      80             :         { 0.7376, 0.09247, 0.0, -0.0981, 0.004036, 0.0 }, // PM
      81             :     },
      82             :     {
      83             :         // LDV_G_EU4
      84             :         { 5056, 1015, 0.0, 286.5, 0.0, 0.3172 }, // CO2(total)
      85             :         { 567.4, 43.43, 0.0, -76.69, 2.618, 0.0 }, // CO
      86             :         { 2.052, 0.1911, 0.0, -0.2652, 0.009888, 0.0 }, // HC
      87             :         { 1613, 323.8, 0.0, 91.39, 0.0, 0.1012 }, // mKr
      88             :         { 1.1, 0.1892, 0.0, 0.08809, 0.0, 0.0 }, // NOx
      89             :         { 0.5892, 0.06059, 0.0, -0.07563, 0.002986, 0.0 }, // PM
      90             :     },
      91             :     {
      92             :         // LDV_G_EU5
      93             :         { 4635, 985.8, 0.0, 296.2, 0.0, 0.3007 }, // CO2(total)
      94             :         { 639.8, 43.92, 0.0, -85.21, 2.829, 0.0 }, // CO
      95             :         { 2.248, 0.1968, 0.0, -0.2896, 0.01057, 0.0 }, // HC
      96             :         { 1479, 314.4, 0.0, 94.47, 0.0, 0.0959 }, // mKr
      97             :         { 1.101, 0.1824, 0.0, 0.08517, 0.0, 0.0 }, // NOx
      98             :         { 0.6097, 0.06993, 0.0, -0.08108, 0.003213, 0.0 }, // PM
      99             :     },
     100             :     {
     101             :         // LDV_G_EU6
     102             :         { 4423, 927.9, 0.0, 279, 0.0, 0.2844 }, // CO2(total)
     103             :         { 645.1, 41.88, 0.0, -85.32, 2.798, 0.0 }, // CO
     104             :         { 2.311, 0.1872, 0.0, -0.2952, 0.01056, 0.0 }, // HC
     105             :         { 1411, 296, 0.0, 88.98, 0.0, 0.09072 }, // mKr
     106             :         { 1.109, 0.1806, 0.0, 0.08319, 0.0, 0.0 }, // NOx
     107             :         { 0.6029, 0.06641, 0.0, -0.08017, 0.003149, 0.0 }, // PM
     108             :     },
     109             :     {
     110             :         // LDV_G_East
     111             :         { 8365, 832.4, 0.0, -368.6, 22.94, 0.0 }, // CO2(total)
     112             :         { 2266, 172.8, 0.0, -235.2, 8.393, 0.0 }, // CO
     113             :         { 2226, 46.86, 0.0, -212.9, 5.895, 0.0 }, // HC
     114             :         { 2668, 265.5, 0.0, -117.6, 7.317, 0.0 }, // mKr
     115             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
     116             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
     117             :     },
     118             :     {
     119             :         // LDV_D_EU0
     120             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     121             :         { 7.189, 2.276, 0.0, 2.542, 0.0, 0.0 }, // CO
     122             :         { 4.995, 0.2038, 0.0, 0.4551, 0.0, 0.0 }, // HC
     123             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
     124             :         { 53.84, 11.77, 0.0, -3.702, 0.3365, 0.0 }, // NOx
     125             :         { 17.82, 0.9409, 0.0, -1.8, 0.1364, -0.001849 }, // PM
     126             :     },
     127             :     {
     128             :         // LDV_D_EU1
     129             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     130             :         { 4.958, 1.428, 0.0, 1.624, 0.0, 0.0 }, // CO
     131             :         { 2.849, 0.1092, 0.0, 0.2372, 0.0, 0.0 }, // HC
     132             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
     133             :         { 45.13, 10.42, 0.0, -2.941, 0.2852, 0.0 }, // NOx
     134             :         { 15.3, 0.6367, 0.0, -2.007, 0.1254, -0.001671 }, // PM
     135             :     },
     136             :     {
     137             :         // LDV_D_EU2
     138             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     139             :         { 1.437, 0.4449, 0.0, 0.4966, 0.0, 0.0 }, // CO
     140             :         { 1.262, 0.04612, 0.0, 0.1011, 0.0, 0.0 }, // HC
     141             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
     142             :         { 42.83, 9.371, 0.0, -2.973, 0.2623, 0.0 }, // NOx
     143             :         { 6.58, 0.2888, 0.0, -0.7254, 0.04933, -0.0006649 }, // PM
     144             :     },
     145             :     {
     146             :         // LDV_D_EU3
     147             :         { 3779, 902, 0.0, 288.6, 0.0, 0.3084 }, // CO2(total)
     148             :         { 1.94, 0.02085, 0.0, -0.03984, 0.0, 0.0 }, // CO
     149             :         { 0.4687, 0.02017, 0.0, -0.02515, 0.00116, 0.0 }, // HC
     150             :         { 1189, 283.7, 0.0, 90.77, 0.0, 0.09701 }, // mKr
     151             :         { 33.02, 6.747, 1.706, -1.94, 0.1688, 0.0 }, // NOx
     152             :         { 1.553, 0.2034, 0.0, -0.09003, 0.006345, 0.0 }, // PM
     153             :     },
     154             :     {
     155             :         // LDV_D_EU4
     156             :         { 3682, 915.4, 0.0, 331, 0.0, 0.306 }, // CO2(total)
     157             :         { 1.724, 0.03099, 0.0, -0.02995, 0.0, 0.0 }, // CO
     158             :         { 0.03577, 0.01844, 0.0, 0.02506, 0.0, 0.0 }, // HC
     159             :         { 1158, 288, 0.0, 104.1, 0.0, 0.09624 }, // mKr
     160             :         { 40.68, 6.272, 0.0, -3.613, 0.2148, 0.0 }, // NOx
     161             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
     162             :     },
     163             :     {
     164             :         // LDV_D_EU5
     165             :         { 3505, 918.8, 0.0, 319.7, 0.0, 0.2978 }, // CO2(total)
     166             :         { 1.135, 0.01769, 0.0, -0.01882, 0.0, 0.0 }, // CO
     167             :         { 0.01997, 0.01916, 0.0, 0.02654, 0.0, 0.0 }, // HC
     168             :         { 1102, 289, 0.0, 100.6, 0.0, 0.09367 }, // mKr
     169             :         { 38.6, 6.079, 0.0, -3.414, 0.2026, 0.0 }, // NOx
     170             :         { 0.1111, 0.007346, 0.005486, -0.009925, 0.0004092, 0.0 }, // PM
     171             :     },
     172             :     {
     173             :         // LDV_D_EU6
     174             :         { 3374, 880.2, 0.0, 308.9, 0.0, 0.2798 }, // CO2(total)
     175             :         { 1.651, 0.03157, 0.0, -0.02797, 0.0, 0.0 }, // CO
     176             :         { 0.03311, 0.01971, 0.0, 0.02401, 0.0, 0.0 }, // HC
     177             :         { 1061, 276.9, 0.0, 97.17, 0.0, 0.088 }, // mKr
     178             :         { 13.57, 2.119, 0.0, -1.211, 0.07068, 0.0 }, // NOx
     179             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
     180             :     },
     181             :     {
     182             :         // PC
     183             :         { 9034, 925.8, 0.0, -394.3, 25.71, 0.0 }, // CO2(total)
     184             :         { 428.7, 37.11, 0.0, -40.02, 1.494, 0.0 }, // CO
     185             :         { 48.97, 1.325, 0.0, -3.261, 0.1002, 0.0 }, // HC
     186             :         { 2937, 301, 0.0, -128.6, 8.373, 0.0 }, // mKr
     187             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
     188             :         { 1.021, 0.1731, 0.0, -0.03389, 0.0, 0.0001301 }, // PM
     189             :     },
     190             :     {
     191             :         // PC_Alternative
     192             :         { 7932, 785, 0.0, -393, 23.68, 0.0 }, // CO2(total)
     193             :         { 505.6, 20.69, 0.0, -62.72, 1.831, 0.0 }, // CO
     194             :         { 3.917, 0.2646, 0.0, -0.4245, 0.01417, 0.0 }, // HC
     195             :         { 3040, 300.9, 0.0, -150.6, 9.077, 0.0 }, // mKr
     196             :         { 7.5, 0.563, 0.0, -0.6094, 0.02294, 0.0 }, // NOx
     197             :         { 0.6383, 0.05188, 0.0, -0.08341, 0.002963, 0.0 }, // PM
     198             :     },
     199             :     {
     200             :         // PC_G_EU0
     201             :         { 1.172e+04, 1160, 0.0, -580.5, 34.98, 0.0 }, // CO2(total)
     202             :         { 738.6, 83.85, 0.0, -52.74, 2.41, 0.0 }, // CO
     203             :         { 26.96, 2.829, 0.0, 2.118, 0.0, 0.0 }, // HC
     204             :         { 3737, 369.9, 0.0, -185.2, 11.16, 0.0 }, // mKr
     205             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
     206             :         { 2.159, 0.1897, 0.0, -0.2832, 0.00997, 0.0 }, // PM
     207             :     },
     208             :     {
     209             :         // PC_G_EU1
     210             :         { 1.093e+04, 1081, 0.0, -541.4, 32.63, 0.0 }, // CO2(total)
     211             :         { 291.2, 24.14, 0.0, -32.65, 1.125, 0.0 }, // CO
     212             :         { 14.58, 1.01, 0.0, -1.172, 0.03809, 0.0 }, // HC
     213             :         { 3486, 345, 0.0, -172.7, 10.41, 0.0 }, // mKr
     214             :         { 30.63, 2.031, 0.0, -3.595, 0.2137, -0.002299 }, // NOx
     215             :         { 1.371, 0.09943, 0.0, -0.1742, 0.005969, 0.0 }, // PM
     216             :     },
     217             :     {
     218             :         // PC_G_EU2
     219             :         { 1.039e+04, 1028, 0.0, -514.9, 31.03, 0.0 }, // CO2(total)
     220             :         { 620.1, 35.08, 0.0, -78.49, 2.429, 0.0 }, // CO
     221             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
     222             :         { 3315, 328, 0.0, -164.2, 9.897, 0.0 }, // mKr
     223             :         { 23.05, 1.089, 0.0, -2.081, 0.06925, 0.0 }, // NOx
     224             :         { 2.371, 0.18, 0.0, -0.3078, 0.01044, 0.0 }, // PM
     225             :     },
     226             :     {
     227             :         // PC_G_EU3
     228             :         { 9858, 975.6, 0.0, -488.4, 29.43, 0.0 }, // CO2(total)
     229             :         { 597.5, 32.52, 0.0, -75.27, 2.305, 0.0 }, // CO
     230             :         { 2.303, 0.25, 0.0, -0.2555, 0.00992, 0.0 }, // HC
     231             :         { 3144, 311.2, 0.0, -155.8, 9.388, 0.0 }, // mKr
     232             :         { 7.204, 0.3327, 0.0, -0.6641, 0.0215, 0.0 }, // NOx
     233             :         { 0.714, 0.05158, 0.0, -0.08903, 0.00308, 0.0 }, // PM
     234             :     },
     235             :     {
     236             :         // PC_G_EU4
     237             :         { 9449, 938.4, 0.0, -467.1, 28.26, 0.0 }, // CO2(total)
     238             :         { 593.2, 19.32, 0.0, -73.25, 2.086, 0.0 }, // CO
     239             :         { 2.923, 0.1113, 0.0, -0.3476, 0.01032, 0.0 }, // HC
     240             :         { 3014, 299.3, 0.0, -149, 9.014, 0.0 }, // mKr
     241             :         { 4.336, 0.4428, 0.0, -0.3204, 0.01371, 0.0 }, // NOx
     242             :         { 0.2375, 0.0245, 0.0, -0.03251, 0.001325, 0.0 }, // PM
     243             :     },
     244             :     {
     245             :         // PC_G_EU5
     246             :         { 8823, 886, 0.0, -432.9, 26.53, 0.0 }, // CO2(total)
     247             :         { 499.5, 16.93, 0.0, -61.37, 1.737, 0.0 }, // CO
     248             :         { 2.554, 0.1011, 0.0, -0.3009, 0.008911, 0.0 }, // HC
     249             :         { 2814, 282.6, 0.0, -138.1, 8.462, 0.0 }, // mKr
     250             :         { 4.02, 0.4289, 0.0, -0.286, 0.01257, 0.0 }, // NOx
     251             :         { 0.2786, 0.0241, 0.0, -0.03718, 0.001396, 0.0 }, // PM
     252             :     },
     253             :     {
     254             :         // PC_G_EU6
     255             :         { 8273, 845.1, 0.0, -401.1, 25.08, 0.0 }, // CO2(total)
     256             :         { 405.3, 13.7, 0.0, -49.38, 1.389, 0.0 }, // CO
     257             :         { 2.016, 0.08505, 0.0, -0.2338, 0.006998, 0.0 }, // HC
     258             :         { 2639, 269.6, 0.0, -127.9, 8.001, 0.0 }, // mKr
     259             :         { 3.444, 0.4035, 0.0, -0.2313, 0.01086, 0.0 }, // NOx
     260             :         { 0.3107, 0.02274, 0.0, -0.04042, 0.001421, 0.0 }, // PM
     261             :     },
     262             :     {
     263             :         // PC_G_East
     264             :         { 9396, 929.9, 0.0, -465.5, 28.05, 0.0 }, // CO2(total)
     265             :         { 3034, 176.7, 0.0, -332.4, 10.88, 0.0 }, // CO
     266             :         { 1363, 16.62, 0.0, -133.4, 3.537, 0.0 }, // HC
     267             :         { 2997, 296.6, 0.0, -148.5, 8.948, 0.0 }, // mKr
     268             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // NOx
     269             :         { 2.394, 0.2126, 0.0, -0.3147, 0.01108, 0.0 }, // PM
     270             :     },
     271             :     {
     272             :         // PC_D_EU0
     273             :         { 8212, 888.8, 0.0, -237.3, 19.77, 0.0 }, // CO2(total)
     274             :         { 84.56, 3.162, 0.0, -6.251, 0.1955, 0.0 }, // CO
     275             :         { 6.153, 0.1644, 0.0, 0.1236, 0.0, 0.0 }, // HC
     276             :         { 2583, 279.6, 0.0, -74.65, 6.22, 0.0 }, // mKr
     277             :         { 28.84, 5.756, 0.0, -1.228, 0.1234, 0.0 }, // NOx
     278             :         { 18.43, 0.7548, 0.0, -1.834, 0.06254, 0.0 }, // PM
     279             :     },
     280             :     {
     281             :         // PC_D_EU1
     282             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     283             :         { 2.811, 1.004, 0.0, 0.9606, 0.0, 0.0 }, // CO
     284             :         { 1.989, 0.06299, 0.0, 0.05963, 0.0, 0.0 }, // HC
     285             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // mKr
     286             :         { 43.38, 5.386, 0.0, -3.436, 0.1704, 0.0 }, // NOx
     287             :         { 2.569, 0.4934, 0.0, 0.1002, 0.0, 0.0003083 }, // PM
     288             :     },
     289             :     {
     290             :         // PC_D_EU2
     291             :         { 4485, 760.9, 0.0, 160, 0.0, 0.2488 }, // CO2(total)
     292             :         { 6.66, 0.08232, 0.0, 0.01522, 0.0, 0.0 }, // CO
     293             :         { 1.145, 0.01858, 0.0, 0.04206, -0.0009262, 0.0 }, // HC
     294             :         { 1411, 239.3, 0.0, 50.32, 0.0, 0.07827 }, // mKr
     295             :         { 58.93, 5.709, 0.0, -5.174, 0.2186, 0.0 }, // NOx
     296             :         { 1.496, 0.2026, 0.0, 0.0777, 0.0, 0.0001067 }, // PM
     297             :     },
     298             :     {
     299             :         // PC_D_EU3
     300             :         { 4234, 691.1, 0.0, 149.4, 0.0, 0.2161 }, // CO2(total)
     301             :         { 4.436, 0.04963, 0.0, -0.1117, 0.0, 0.0 }, // CO
     302             :         { 0.3601, 0.04356, 0.0, 0.02848, 0.0, 0.0 }, // HC
     303             :         { 1332, 217.4, 0.0, 47, 0.0, 0.06797 }, // mKr
     304             :         { 65.19, 7.25, 0.0, -6.12, 0.2648, 0.0 }, // NOx
     305             :         { 1.773, 0.175, 0.0, -0.1295, 0.006047, 0.0 }, // PM
     306             :     },
     307             :     {
     308             :         // PC_D_EU4
     309             :         { 6824, 742.3, 0.0, -195.3, 16.46, 0.0 }, // CO2(total)
     310             :         { 2.105, 0.02898, 0.0, -0.03593, 0.0, 0.0 }, // CO
     311             :         { 0.1208, 0.01649, 0.0, 0.02261, 0.0, 0.0 }, // HC
     312             :         { 2147, 233.5, 0.0, -61.45, 5.178, 0.0 }, // mKr
     313             :         { 47.45, 4.011, 0.0, -4.061, 0.1619, 0.0 }, // NOx
     314             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
     315             :     },
     316             :     {
     317             :         // PC_D_EU5
     318             :         { 4125, 686.1, 0.0, 153.1, 0.0, 0.2125 }, // CO2(total)
     319             :         { 1.319, 0.02428, 0.0, -0.01683, 0.0, 0.0 }, // CO
     320             :         { 0.1285, 0.0168, 0.0, 0.02269, 0.0, 0.0 }, // HC
     321             :         { 1298, 215.8, 0.0, 48.15, 0.0, 0.06684 }, // mKr
     322             :         { 46.01, 4.064, 0.0, -3.872, 0.1567, 0.0 }, // NOx
     323             :         { 0.6729, 0.02248, 0.0, -0.0764, 0.002153, 0.0 }, // PM
     324             :     },
     325             :     {
     326             :         // PC_D_EU6
     327             :         { 3946, 661.8, 0.0, 149.8, 0.0, 0.2041 }, // CO2(total)
     328             :         { 2.096, 0.02906, 0.0, -0.03578, 0.0, 0.0 }, // CO
     329             :         { 0.1368, 0.01692, 0.0, 0.02037, 0.0, 0.0 }, // HC
     330             :         { 1241, 208.2, 0.0, 47.1, 0.0, 0.06419 }, // mKr
     331             :         { 16.31, 1.39, 0.0, -1.391, 0.05512, 0.0 }, // NOx
     332             :         { 0.553, 0.01902, 0.0, -0.06184, 0.001758, 0.0 }, // PM
     333             :     },
     334             :     {
     335             :         // Bus
     336             :         { 1.903e+04, 6475, 0.0, 2073, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     337             :         { 72.61, 7.482, 0.0, 0.6348, 0.0, 0.0 }, // CO
     338             :         { 17.46, 0.8473, 0.0, 0.254, 0.0, 0.0 }, // HC
     339             :         { 6016, 2049, 0.0, 656.6, 0.0, 0.0 }, // mKr
     340             :         { 218.7, 46.17, 0.0, 11.27, 0.0, 0.0 }, // NOx
     341             :         { 7.222, 0.8024, 0.0, 0.1201, 0.0, 0.0 }, // PM
     342             :     },
     343             :     {
     344             :         // Coach
     345             :         { 1.667e+04, 7763, 0.0, 2610, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     346             :         { 70.85, 7.73, 0.0, 1.306, 0.0, 0.0 }, // CO
     347             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
     348             :         { 5244, 2442, 0.0, 820.9, 0.0, 0.0 }, // mKr
     349             :         { 226.7, 60.86, 0.0, 16.97, 0.0, 0.0 }, // NOx
     350             :         { 8.297, 0.8085, 0.0, 0.1417, 0.0, 0.0 }, // PM
     351             :     },
     352             :     {
     353             :         // HDV
     354             :         { 2.657e+04, 7076, 0.0, 1753, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     355             :         { 54.72, 7.864, 0.0, 1.669, 0.0, 0.0 }, // CO
     356             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // HC
     357             :         { 8358, 2226, 0.0, 551.4, 0.0, 0.0 }, // mKr
     358             :         { 305.6, 55.28, 0.0, 9.505, 0.0, 0.0 }, // NOx
     359             :         { 7.952, 0.854, 0.0, 0.1195, 0.0, 0.0 }, // PM
     360             :     },
     361             :     {
     362             :         // HDV_G
     363             :         { 7628, 3462, 0.0, 1058, 0.0, 0.9676 }, // CO2(total)
     364             :         { 464, 22.34, 0.0, -81.01, 5.955, -0.1182 }, // CO
     365             :         { 220.4, 3.65, 0.0, -13.27, 0.4346, 0.0 }, // HC
     366             :         { 2434, 1104, 0.0, 337.4, 0.0, 0.3087 }, // mKr
     367             :         { 53.53, 33.43, 0.0, 11.47, 0.0, 0.007806 }, // NOx
     368             :         { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 }, // PM
     369             :     },
     370             :     {
     371             :         // HDV_D_EU0
     372             :         { 3.251e+04, 7256, 0.0, 1631, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     373             :         { 52.89, 12.75, 0.0, 4.547, 0.0, 0.0 }, // CO
     374             :         { 27.82, 1.453, 0.0, 0.2468, 0.0, 0.0 }, // HC
     375             :         { 1.023e+04, 2283, 0.0, 513.1, 0.0, 0.0 }, // mKr
     376             :         { 428.6, 104.2, 0.0, 24.18, 0.0, 0.0 }, // NOx
     377             :         { 14.15, 2.335, 0.0, 0.6566, 0.0, 0.0 }, // PM
     378             :     },
     379             :     {
     380             :         // HDV_D_EU1
     381             :         { 2.749e+04, 6533, 0.0, 1538, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     382             :         { 58.3, 8.423, 0.0, 1.86, 0.0, 0.0 }, // CO
     383             :         { 19.78, 1.929, 0.0, 0.2819, 0.0, 0.0 }, // HC
     384             :         { 8647, 2055, 0.0, 483.7, 0.0, 0.0 }, // mKr
     385             :         { 299.3, 67.56, 0.0, 14.89, 0.0, 0.0 }, // NOx
     386             :         { 11.9, 1.744, 0.0, 0.3954, 0.0, 0.0 }, // PM
     387             :     },
     388             :     {
     389             :         // HDV_D_EU2
     390             :         { 2.537e+04, 6723, 0.0, 1689, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     391             :         { 41.4, 5.325, 0.0, 1.366, 0.0, 0.0 }, // CO
     392             :         { 13.69, 1.19, 0.0, 0.1655, 0.0, 0.0 }, // HC
     393             :         { 7980, 2115, 0.0, 531.2, 0.0, 0.0 }, // mKr
     394             :         { 298.4, 67.21, 0.0, 15.36, 0.0, 0.0 }, // NOx
     395             :         { 4.584, 0.789, 0.0, 0.2434, 0.0, 0.0 }, // PM
     396             :     },
     397             :     {
     398             :         // HDV_D_EU3
     399             :         { 2.598e+04, 6712, 0.0, 1728, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     400             :         { 51.47, 4.238, 0.0, 1.078, 0.0, 0.0 }, // CO
     401             :         { 12.25, 0.9033, 0.0, 0.1305, 0.0, 0.0 }, // HC
     402             :         { 8174, 2111, 0.0, 543.5, 0.0, 0.0 }, // mKr
     403             :         { 241.1, 51.57, 0.0, 11.42, 0.0, 0.0 }, // NOx
     404             :         { 5.436, 0.5336, 0.0, 0.1604, 0.0, 0.0 }, // PM
     405             :     },
     406             :     {
     407             :         // HDV_D_EU4
     408             :         { 2.429e+04, 7180, 0.0, 1835, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     409             :         { 50.68, 6.655, 0.0, 0.8349, 0.0, 0.0 }, // CO
     410             :         { 1.119, 0.1747, 0.0, 0.03217, 0.0, 0.0 }, // HC
     411             :         { 7639, 2259, 0.0, 577.1, 0.0, 0.0 }, // mKr
     412             :         { 202.2, 42.34, 0.0, 8.858, 0.0, 0.0 }, // NOx
     413             :         { 1.267, 0.131, 0.0, -0.006405, 0.0, 0.0 }, // PM
     414             :     },
     415             :     {
     416             :         // HDV_D_EU5
     417             :         { 2.396e+04, 7231, 0.0, 1868, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     418             :         { 51.51, 6.785, 0.0, 0.8496, 0.0, 0.0 }, // CO
     419             :         { 1.124, 0.175, 0.0, 0.03241, 0.0, 0.0 }, // HC
     420             :         { 7536, 2274, 0.0, 587.6, 0.0, 0.0 }, // mKr
     421             :         { 164.8, 33.84, 0.0, 7.036, 0.0, 0.0 }, // NOx
     422             :         { 1.305, 0.1324, 0.0, -0.007715, 0.0, 0.0 }, // PM
     423             :     },
     424             :     {
     425             :         // HDV_D_EU6
     426             :         { 2.353e+04, 7227, 0.0, 1889, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     427             :         { 30.78, 4.512, 0.0, 0.6383, 0.0, 0.0 }, // CO
     428             :         { 0.7469, 0.136, 0.0, 0.03002, 0.0, 0.0 }, // HC
     429             :         { 7400, 2273, 0.0, 594.2, 0.0, 0.0 }, // mKr
     430             :         { 47.47, 11.68, 0.0, 2.737, 0.0, 0.0 }, // NOx
     431             :         { 0.1279, 0.01668, 0.0, 0.00329, 0.0, 0.0 }, // PM
     432             :     },
     433             :     {
     434             :         // HDV_D_East
     435             :         { 2.017e+04, 6019, 0.0, 1723, 0.0, 0.0 }, // CO2(total)
     436             :         { 51.97, 16.95, 0.0, 6.523, 0.0, 0.0 }, // CO
     437             :         { 78.82, 2.36, 0.0, -4.421, 0.1487, 0.0 }, // HC
     438             :         { 6344, 1893, 0.0, 541.9, 0.0, 0.0 }, // mKr
     439             :         { 299.7, 91.14, 0.0, 25.15, 0.0, 0.0 }, // NOx
     440             :         { 13.59, 3.709, 0.0, 1.39, 0.0, 0.0 }, // PM
     441             :     },
     442             : };
     443             : 
     444             : 
     445             : // ===========================================================================
